Стандартные комплектации:
Система регилировки нормы внесения SDS - плавное изменение велечины, через изменение оборотов шнека.
Рабочая ширина 10 – 36 м
Однофункционное управление – датчик оборотов шнека
Решетка в бункере для загрузки
Гидравлическое управление дозирующим аппаратом (транспортером шнековым)
Указатель наклона разбрасывателя
Один гидравл. циллиндр управления дозирующим аппаратом
Таблица настроек высева
Освещение

| РАЗБРАСЫВАТЕЛИ УДОБРЕНИЙ MXL 1200/3000 | РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ УДОБРЕНИЙ MXL 1200 | РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ УДОБРЕНИЙ MXL 1600 | РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ УДОБРЕНИЙ MXL 2100 | РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ УДОБРЕНИЙ MXL 3000 |
|---|---|---|---|---|
| ПОТРЕБНОСТЬ МОЩНОСТИ (Л.С.) | 80÷90 | 90-100 | 120-140 | |
| ВЕС РАЗБРАСЫВАТЕЛЯ (КГ) | 382 | 408 | 580 | 600 |
| ДЛИНА ЗАГРУЗКИ (М) | 1,5 | 1,5 | 1,67 | 1,67 |
| ПОТРЕБНОСТЬ МОЩНОСТИ (ОТ 180 (Л.С.)) | + | |||
| ВЫСОТА ЗАГРУЗКИ (М) | 1,25 | 1,41 | 1,42 | 1,62 |
| РАБОЧАЯ ШИРИНА (М) | 10÷36 | 10-36 | 10-36 | 10-36 |
| ШИРИНА ЗАГРУЗКИ (М) | 2,2 | 2,2 | 2,67 | 2,67 |
| ЕМКОСТЬ БУНКЕРА (ДМ3) | 1200 | 1600 | 2100 | 3000 |




